Clanwars - Statistik |
Squad |
![]() |
Gesamt: 169 (Gespielt: 169 - Bevorstehend: 0 - Abgebrochen: 0 - Laufend: 0) |
![]() |
83 Clanwars (49%) |
![]() |
27 Clanwars (16%) |
![]() |
59 Clanwars (35%) |
Spieler | |
Gesamt: 72 - Einsätze: 1876 | |
CoOkie | 137 Clanwars |
black_Coffèe | 130 Clanwars |
Captain Stubing | 125 Clanwars |
GaHmeler | 106 Clanwars |
Camper | 101 Clanwars |
Mister.@ | 100 Clanwars |
Hexer | 92 Clanwars |
F!SH | 90 Clanwars |
FastJack | 76 Clanwars |
katana | 67 Clanwars |
Diabolocake | 60 Clanwars |
NaRfbert | 56 Clanwars |
XONOX | 49 Clanwars |
DaYWalK*gt | 48 Clanwars |
Pac-man | 48 Clanwars |
Poekelfleisch | 42 Clanwars |
moskito | 41 Clanwars |
Meggy | 36 Clanwars |
Iardis | 35 Clanwars |
Thy. | 30 Clanwars |
JHB79 | 30 Clanwars |
Helix | 30 Clanwars |
Makke | 24 Clanwars |
Mr.Ninja | 21 Clanwars |
skeletor214 | 20 Clanwars |
MadnesS | 19 Clanwars |
Heinz-Fiction | 18 Clanwars |
Phis | 16 Clanwars |
MadPitcher | 15 Clanwars |
abda | 14 Clanwars |
minister | 13 Clanwars |
Fly | 13 Clanwars |
baerbel | 11 Clanwars |
NervousBoy | 11 Clanwars |
jogi | 10 Clanwars |
geier | 10 Clanwars |
Jahzaa | 10 Clanwars |
MastaBlasta | 9 Clanwars |
Hobbybash0r | 9 Clanwars |
haze | 9 Clanwars |
FlasH | 8 Clanwars |
Mitch | 7 Clanwars |
hänsen | 6 Clanwars |
Gamma | 6 Clanwars |
Dante | 6 Clanwars |
Maverick | 6 Clanwars |
Zwirch | 5 Clanwars |
Blazer | 5 Clanwars |
Alucard | 4 Clanwars |
Tehgnarr | 4 Clanwars |
Zwabel | 3 Clanwars |
sixi | 3 Clanwars |
luxus | 3 Clanwars |
syslink | 3 Clanwars |
MiA$ | 2 Clanwars |
Minzger | 2 Clanwars |
FreeZeR | 2 Clanwars |
rAa@ | 2 Clanwars |
metzelheiner | 2 Clanwars |
Sachiel | 2 Clanwars |
Vittek | 2 Clanwars |
ghost17 | 2 Clanwars |
Tim_Riese | 1 Clanwars |
Priv. Bäbäm | 1 Clanwars |
Mani | 1 Clanwars |
Joghurt | 1 Clanwars |
Rijuu | 1 Clanwars |
Koslowski | 1 Clanwars |
JaYc | 1 Clanwars |
Colt | 1 Clanwars |
Kowalski | 1 Clanwars |
GunRunner | 1 Clanwars |
Kategorien | |
Gesamt: 14 | |
Training | 88 Clanwars |
Friendly | 26 Clanwars |
ESL | 19 Clanwars |
ETF2L | 11 Clanwars |
NTFCL | 6 Clanwars |
Wireplay | 6 Clanwars |
TWO Cup | 3 Clanwars |
Oldiescup | 2 Clanwars |
ETF2L Season 3 | 2 Clanwars |
ETF2L ladder | 2 Clanwars |
test | 1 Clanwars |
ETF2L Cup | 1 Clanwars |
EDTF2L | 1 Clanwars |
Highlander-cup | 1 Clanwars |
Karten | |
Gesamt: 35 - Einsätze: 144 | |
cp_badlands | 18 Runden |
cp_granary | 16 Runden |
cp_granary | 12 Runden |
cp_well | 9 Runden |
cp_granary | 8 Runden |
cp_badlands | 7 Runden |
ctf_turbine | 7 Runden |
cp_granary | 6 Runden |
cp_well | 5 Runden |
cp_gullywash | 5 Runden |
cp_freight | 5 Runden |
cp_well | 4 Runden |
cp_fastlane | 4 Runden |
cp_well | 4 Runden |
cp_gravelpit | 4 Runden |
cp_freight_final | 3 Runden |
cp_gravelpit | 3 Runden |
cp_freight | 2 Runden |
cp_follower | 2 Runden |
cp_fastlane | 2 Runden |
cp_obscure | 2 Runden |
cp_gravelpit | 2 Runden |
cp_gorge | 2 Runden |
cp_2Fort | 1 Runden |
cp_freight_final | 1 Runden |
cp_obscure | 1 Runden |
cp_porlane_rc3 | 1 Runden |
cp_dustbowl | 1 Runden |
pl_swift_final | 1 Runden |
cp_gullywash | 1 Runden |
cp_fastlane | 1 Runden |
cp_gravelpit | 1 Runden |
pl_hoodoo_final | 1 Runden |
cp_yukon | 1 Runden |
cp_obscure_rc4 | 1 Runden |